1. Markeringsprinsipp
Blekkkodemaskin: Den støter ut blekk gjennom presisjonsdyser på produktoverflaten for å danne punktmatriser eller fonter.

Laserkodemaskin: Den genererer en høy-laserstråle via en laser, og deretter kastes laserstrålen ut fra dysen for å behandle objektoverflaten.

2. Applikasjonsscenarier
Situasjoner der Inkjet Coding Machine kan være egnet:
- Når høy-hastighetsutskrift av enkel tekst eller strekkoder er nødvendig (f.eks. drikkebokser, kartonger).
- Når det kreves høy-kontrast, hvite eller andre fargemerker på reflekterende, gjennomsiktig eller mørk bakgrunn (ved bruk av hvitt eller spesialfarget-blekk).
- Når det er stor etterspørsel etter fleksibilitet i hyppig endring av merkeinnhold eller posisjon.


Situasjoner der laserkodemaskin kan være egnet:
- Når permanent, ikke-slettbar, slitasje-bestandig, løsemiddel-bestandig, høy-temperatur-bestandig og utendørs miljø-merking kreves (f.eks. bildeler, medisinsk utstyr, rør, elektroniske produkter).
- Ved merking av produkter som er i direkte kontakt, som mat, legemidler (f.eks. tabletter, kapsler, frukt, egg, medisinsk utstyr).
- Når det er behov for å skrive ut kompleks grafikk, LOGOer med høy-presisjon, QR-koder med høy-tetthet og høye krav til anti-forfalskning og sporbarhet.
Tabellen nedenfor presenterer de anbefalte bruksscenariene for ulike typer kodemaskiner, kun for referanse.
| Ulik skriver på ytelse på forskjellig materiale | |||||
| Emballasjetype | Utskriftsposisjon | UV laser | Fiberlaser | CO₂-laser | CIJ |
| Emballasjepose (svart/hvit) | Bagkropp | Veldig bra | God | Ikke anbefalt | Veldig bra |
| Emballasjepose (gjennomsiktig) | Bagkropp | × | × | × | Veldig bra |
| Emballasjepose (andre farger) | Bagkropp | God | Fattig | Ikke anbefalt | Veldig bra |
| Fargeboks (hvit bunn) | Bokskropp | × | × | Rettferdig | Veldig bra |
| Fargeboks (svart, blå) | Bokskropp | Veldig bra | Veldig bra | Veldig bra | Veldig bra |
| Fargeboks (andre farger) | Bokskropp | Gjennomsnittlig | Gjennomsnittlig | Veldig bra | Veldig bra |
| PP plastkrukke (gjennomsiktig) | Krukkekropp | × | × | × | Veldig bra |
| PP plastkrukke (halv-gjennomsiktig) | Krukkekropp | Trenger testing | × | × | Veldig bra |
| PP plastkrukke (ugjennomsiktig) | Krukkekropp | Veldig bra | Rettferdig | × | Veldig bra |
| PET gjennomsiktig plastkrukke | Krukkekropp | × | × | Rettferdig | Veldig bra |
| HDPE hvit plastkrukke (ugjennomsiktig) | Krukkebunn | Veldig bra | Rettferdig | × | Veldig bra |
| HDPE hvit plastkrukke (semi-transparent) | Krukkebunn | Trenger testing | × | × | Veldig bra |
| HDPE hvit plastkrukke (helt gjennomsiktig) | Krukkebunn | × | × | × | Veldig bra |
| Blikkboks | Bunnlokk | God | Veldig bra | × | Veldig bra |
| Sort aluminiumsboks | Bunn | God på både metall- og plastbelegg | Bra på metallbelegg | Bra på plastbelegg | Veldig bra |




